螺旋洗砂機也叫螺旋分級機,可做洗砂機用,在選礦中也可選礦分級用。砂石廠中,我們比較常見的是輪斗式洗砂機,螺旋洗砂機應(yīng)用沒有輪斗式洗砂機廣泛,但螺旋式洗砂機卻擁有很多不可忽視的優(yōu)點,下面我們一起來了解一下。
雙螺旋洗砂機
螺旋洗砂機有哪些優(yōu)勢
1、螺旋洗砂機整體型號大,處理量大,有單螺旋和雙螺旋之分。
2、相比輪斗式洗砂機,螺旋洗砂機洗砂周期長,洗凈度更高。
3、螺旋洗砂機是借助砂粒大小比重不同洗砂,洗砂的同時將粗細(xì)砂分級,并且砂子流失少。
4、螺旋洗砂機靠螺旋葉片洗砂,相比篩網(wǎng)更加耐磨,減少易損件更換頻率,設(shè)備使用壽命更長。
螺旋洗砂機現(xiàn)場圖
螺旋洗砂機型號參數(shù)表
螺旋洗砂機主要是針對砂子進(jìn)行清洗、分級、除雜等工作,世博廠家生產(chǎn)的螺旋洗砂機有以下型號,下面參數(shù)表中有每個型號及其詳細(xì)參數(shù)信息。
規(guī)格型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 總重量(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | |||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
以上就是螺旋洗砂機全部規(guī)格型號,可參照上表選型,如有不明白之處,歡迎聯(lián)系我廠咨詢。