制砂機是生產(chǎn)機制砂的設(shè)備,常見的有沖擊式制砂機、移動制砂機、錘式制砂機、復合式制砂機、對輥式制砂機等。這些制砂機種類及型號都各不一樣,有客戶咨詢大型制砂機,想要了解大型制砂機有哪些型號,河南世博機器廠家為您推薦沖擊式制砂機和移動制砂機,下面詳細介紹并說明其產(chǎn)量多少。
大型制砂機——沖擊式制砂機
沖擊式制砂機是一種大型制砂機,我廠生產(chǎn)的VSI系列和5X系列都有大型號,時產(chǎn)三四百噸、四五百噸都有。這兩個系列的沖擊式制砂機配置雙電機,動力足,制砂能力和產(chǎn)量都有保障。
6X1263沖擊式制砂機,大型制砂機
沖擊式制砂機的型號:
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI沖擊式制砂機型號表
型號 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
全中心進料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 380V,50Hz | ||||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.25KW | |||||
安全保護 | 雙油互補供油;無油流自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
5X沖擊式制砂機型號表
上面參數(shù)表中,VSI-1140、5X1145、6X1150、6X1263都是大型制砂機型號,其產(chǎn)量有400-640噸不等。
大型制砂機——移動制砂機
移動制砂機也是一種大型制砂機,并且十分推薦,移動制砂機主要是由移動車架、VSI制砂機或5X制砂機、振動篩等組成,很大的特點是可以移動,并且還有篩分功能,是一款非常好用的大型制砂機。
標準機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
移動制砂機型號表
S-V1140、S-5V1145都是較大型的制砂機設(shè)備,其產(chǎn)量分別是450-520t/h、500-640t/h。
大型制砂機之移動制砂機
了解大型制砂機設(shè)備,歡迎聯(lián)系我們,我們是河南世博機器廠家,一家專門生產(chǎn)破碎機、制砂機等設(shè)備的廠家,還有制砂機配套設(shè)備,我們都有生產(chǎn),期待與您合作。